-
Administrative, Ship, Village 51.4995, -0.89912 0.62 kms (W) South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Marina 51.50668, -0.86984 1.65 kms (ENE) Remenham Wokingham South East England United Kingdom
-
Administrative, Civil Parish, Village 51.47693, -0.88639 2.47 kms (S) Wokingham South East England United Kingdom
-
Administrative, Civil Parish, Village 51.50211, -0.86657 1.67 kms (ENE) Wokingham South East England United Kingdom
-
Administrative, Civil Parish, Village 51.47359, -0.90991 3.14 kms (SSW) Wokingham South East England United Kingdom
-
Bridge, Road Bridge, Yes 51.47575, -0.91397 3.06 kms (SSW) Eye and Dunsden South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Bridge, Road Bridge 51.47667, -0.91583 3.05 kms (SW)
-
Mill, Public House, Theatre 51.47599, -0.91622 3.13 kms (SW) Eye and Dunsden South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Meadow, Mill, Park, Residential 51.53359, -0.89743 3.88 kms (N) Henley-on-Thames South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Yacht Club, Yachting 51.47511, -0.91736 3.25 kms (SW)
-
Weir 51.47349, -0.91913 3.47 kms (SW) Eye and Dunsden South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Public 51.53727, -0.8997 4.3 kms (N) Remenham Wokingham South East England United Kingdom
-
Bridge, Information, Primary, Road Bridge 51.53708, -0.90084 4.3 kms (N) Henley-on-Thames South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Park 51.53716, -0.9009 4.31 kms (N) Henley-on-Thames South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Bridge, Pub, Public House 51.53743, -0.90094 4.34 kms (N) Henley-on-Thames South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Sports Centre 51.53795, -0.89927 4.37 kms (N) Remenham Wokingham South East England United Kingdom
-
Park 51.53783, -0.90082 4.38 kms (N) Henley-on-Thames South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Place of Worship 51.53776, -0.90168 4.38 kms (N) Henley-on-Thames South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Place of Worship 51.53776, -0.90168 4.38 kms (N) Henley-on-Thames South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom
-
Civil Parish, Town 51.53758, -0.90503 4.41 kms (NNW) South Oxfordshire Oxfordshire South East England United Kingdom

51.49902,-0.89025 21/07/2017 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 0 kms (N)

51.49671,-0.89362 05/10/2013 Christine Johnstone CC BY-SA 2.0 0.35 kms (SW)

51.49653,-0.89392 17/04/2015 David Purchase CC BY-SA 2.0 0.37 kms (SW)

51.50023,-0.88561 05/10/2013 Christine Johnstone CC BY-SA 2.0 0.35 kms (ENE)

51.50032,-0.88561 05/10/2013 Christine Johnstone CC BY-SA 2.0 0.35 kms (ENE)

51.49835,-0.8956 31/10/2015 Mark Percy CC BY-SA 2.0 0.38 kms (WSW)

51.49491,-0.89381 03/10/2016 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 0.52 kms (SSW)

51.4979,-0.89561 03/10/2016 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 0.39 kms (WSW)

51.50239,-0.88585 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 0.48 kms (NE)

51.49464,-0.89382 18/08/2013 N Chadwick CC BY-SA 2.0 0.55 kms (SSW)

51.49456,-0.89396 05/10/2013 Christine Johnstone CC BY-SA 2.0 0.56 kms (SSW)

51.4979,-0.89604 26/09/2021 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 0.42 kms (WSW)

51.49763,-0.89605 18/08/2013 N Chadwick CC BY-SA 2.0 0.43 kms (WSW)

51.50355,-0.89447 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 0.58 kms (NNW)

51.50148,-0.88458 14/05/2018 Dave Kelly CC BY-SA 2.0 0.48 kms (NE)

51.50293,-0.88526 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 0.56 kms (NE)

51.49529,-0.89582 03/10/2016 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 0.57 kms (SW)

51.49511,-0.89582 18/08/2013 N Chadwick CC BY-SA 2.0 0.58 kms (SW)

51.50165,-0.88385 15/07/2011 Philip Halling CC BY-SA 2.0 0.53 kms (NE)

51.50228,-0.88398 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 0.57 kms (NE)

51.50102,-0.88343 31/10/2015 Mark Percy CC BY-SA 2.0 0.52 kms (ENE)

51.49239,-0.89358 18/08/2013 N Chadwick CC BY-SA 2.0 0.77 kms (SSW)

51.49331,-0.89515 14/05/2018 Dave Kelly CC BY-SA 2.0 0.72 kms (SSW)

51.50183,-0.88298 15/07/2011 Philip Halling CC BY-SA 2.0 0.59 kms (ENE)

51.50146,-0.88285 26/09/2021 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 0.58 kms (ENE)

51.50164,-0.88284 15/07/2011 Philip Halling CC BY-SA 2.0 0.59 kms (ENE)

51.49894,-0.88204 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 0.57 kms (E)

51.4916,-0.89476 18/08/2013 N Chadwick CC BY-SA 2.0 0.88 kms (SSW)

51.49114,-0.8939 05/10/2013 Christine Johnstone CC BY-SA 2.0 0.91 kms (SSW)

51.49096,-0.89405 05/10/2013 Christine Johnstone CC BY-SA 2.0 0.93 kms (SSW)

51.50398,-0.88264 17/04/2015 David Purchase CC BY-SA 2.0 0.76 kms (NE)

51.50497,-0.88319 24/04/2010 Tim Glover CC BY-SA 2.0 0.82 kms (NE)

51.50533,-0.88304 17/08/2013 Shazz CC BY-SA 2.0 0.86 kms (NE)

51.49848,-0.90006 29/10/2013 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 0.68 kms (W)

51.5076,-0.885 17/08/2013 Shazz CC BY-SA 2.0 1.02 kms (NNE)

51.50768,-0.8837 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 1.06 kms (NNE)

51.50316,-0.90067 29/10/2013 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 0.86 kms (WNW)

51.51026,-0.89056 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 1.25 kms (N)

51.51035,-0.89056 18/08/2013 N Chadwick CC BY-SA 2.0 1.26 kms (N)

51.49,-0.89739 17/04/2015 David Purchase CC BY-SA 2.0 1.12 kms (SSW)

51.49931,-0.90177 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 0.8 kms (W)

51.49064,-0.89867 03/10/2016 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 1.1 kms (SSW)

51.49949,-0.9022 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 0.83 kms (W)

51.49787,-0.90224 29/10/2013 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 0.84 kms (W)

51.50196,-0.87808 26/09/2021 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 0.9 kms (ENE)

51.48802,-0.89715 05/10/2013 Christine Johnstone CC BY-SA 2.0 1.31 kms (SSW)

51.49844,-0.87673 01/01/1970 Antony Ewart Smith CC BY-SA 2.0 0.94 kms (E)

51.51322,-0.88948 10/11/2016 Robert Eva CC BY-SA 2.0 1.58 kms (N)

51.51117,-0.88247 18/09/2014 Nigel Thompson CC BY-SA 2.0 1.46 kms (NNE)

51.51126,-0.88246 17/08/2013 Shazz CC BY-SA 2.0 1.46 kms (NNE)

51.51144,-0.88275 14/05/2018 Dave Kelly CC BY-SA 2.0 1.48 kms (NNE)

51.51142,-0.88257 01/01/1970 Antony Ewart Smith CC BY-SA 2.0 1.48 kms (NNE)

51.51171,-0.88274 01/01/1970 Antony Ewart Smith CC BY-SA 2.0 1.5 kms (NNE)

51.51405,-0.89162 10/11/2016 Robert Eva CC BY-SA 2.0 1.67 kms (N)

51.51262,-0.88358 17/04/2015 David Purchase CC BY-SA 2.0 1.58 kms (NNE)

51.49967,-0.87381 09/05/2019 Dave Kelly CC BY-SA 2.0 1.14 kms (E)

51.49967,-0.87367 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 1.15 kms (E)

51.5157,-0.88553 19/07/2013 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 1.88 kms (N)

51.51477,-0.88209 19/01/2012 Andrew Smith CC BY-SA 2.0 1.84 kms (NNE)

51.51003,-0.8763 27/03/2017 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 1.56 kms (NE)

51.51541,-0.88323 17/08/2013 Shazz CC BY-SA 2.0 1.89 kms (NNE)

51.51203,-0.87783 07/01/2015 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 1.68 kms (NNE)

51.51694,-0.88333 15/07/2011 Philip Halling CC BY-SA 2.0 2.05 kms (NNE)

51.50117,-0.87104 04/07/2020 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 1.35 kms (E)

51.51711,-0.88333 08/02/2011 Derek Harper CC BY-SA 2.0 2.07 kms (NNE)

51.50234,-0.87116 26/09/2021 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 1.37 kms (ENE)

51.50063,-0.87091 04/07/2020 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 1.35 kms (E)

51.51785,-0.88533 19/07/2013 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 2.12 kms (N)

51.50558,-0.8718 27/03/2017 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 1.47 kms (ENE)

51.49928,-0.87051 11/08/2019 Robin Webster CC BY-SA 2.0 1.37 kms (E)

51.50288,-0.87085 04/07/2020 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 1.41 kms (ENE)

51.51766,-0.8836 17/08/2013 Shazz CC BY-SA 2.0 2.12 kms (NNE)

51.51784,-0.88346 15/07/2011 Philip Halling CC BY-SA 2.0 2.14 kms (NNE)

51.50459,-0.87081 14/06/2015 Chris CC BY-SA 2.0 1.48 kms (ENE)

51.50068,-0.86996 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 1.42 kms (E)

51.50113,-0.86992 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 1.43 kms (E)

51.50116,-0.86974 24/06/2017 N Chadwick CC BY-SA 2.0 1.44 kms (E)

51.50332,-0.86983 26/09/2021 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 1.49 kms (ENE)

51.51027,-0.87226 08/01/2015 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 1.77 kms (NE)

51.50331,-0.8694 24/06/2017 N Chadwick CC BY-SA 2.0 1.52 kms (ENE)

51.51927,-0.88284 08/02/2011 Derek Harper CC BY-SA 2.0 2.31 kms (NNE)

51.50674,-0.86989 08/01/2015 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 1.65 kms (ENE)

51.50809,-0.87015 08/01/2015 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 1.72 kms (NE)

51.50601,-0.86919 11/08/2019 Robin Webster CC BY-SA 2.0 1.65 kms (ENE)

51.51971,-0.88197 02/04/2011 Karen Blakeman CC BY-SA 2.0 2.37 kms (NNE)

51.47627,-0.89066 04/07/2020 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 2.53 kms (S)

51.50726,-0.86873 28/06/2015 N Chadwick CC BY-SA 2.0 1.75 kms (ENE)

51.52043,-0.88166 15/07/2011 Philip Halling CC BY-SA 2.0 2.45 kms (NNE)

51.47573,-0.8901 18/07/2019 Lewis Clarke CC BY-SA 2.0 2.59 kms (S)

51.47529,-0.89097 18/07/2019 Lewis Clarke CC BY-SA 2.0 2.64 kms (S)

51.47519,-0.89011 04/07/2020 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 2.65 kms (S)

51.50635,-0.86702 14/06/2015 Chris CC BY-SA 2.0 1.8 kms (ENE)

51.47466,-0.89185 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 2.71 kms (S)

51.47457,-0.89142 30/07/2017 David Howard CC BY-SA 2.0 2.72 kms (S)

51.47454,-0.89019 10/08/2001 A Rosevear CC BY-SA 2.0 2.72 kms (S)

51.52149,-0.88034 30/04/2013 Row17 CC BY-SA 2.0 2.59 kms (NNE)

51.51104,-0.86849 24/09/2015 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 2.01 kms (NE)

51.50571,-0.86589 18/06/2017 Chris CC BY-SA 2.0 1.84 kms (ENE)

51.50571,-0.86589 18/06/2017 Chris CC BY-SA 2.0 1.84 kms (ENE)

51.52166,-0.87861 17/04/2015 David Purchase CC BY-SA 2.0 2.64 kms (NNE)

51.51755,-0.8728 18/06/2017 Chris CC BY-SA 2.0 2.39 kms (NNE)

51.47371,-0.88554 23/09/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 2.83 kms (S)

51.48202,-0.90968 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 2.32 kms (SW)

51.51446,-0.86941 24/09/2015 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 2.24 kms (NE)

51.48203,-0.91025 05/10/2013 Christine Johnstone CC BY-SA 2.0 2.34 kms (SW)

51.48212,-0.91039 15/07/2011 Philip Halling CC BY-SA 2.0 2.34 kms (SW)

51.48221,-0.91054 30/04/2013 Row17 CC BY-SA 2.0 2.34 kms (SW)

51.51817,-0.87177 11/08/2019 Robin Webster CC BY-SA 2.0 2.48 kms (NNE)

51.48195,-0.91083 08/02/2011 Derek Harper CC BY-SA 2.0 2.37 kms (SW)

51.51499,-0.86782 24/03/2012 Stuart Logan CC BY-SA 2.0 2.36 kms (NE)

51.48105,-0.91114 26/11/2013 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 2.47 kms (SW)

51.47996,-0.91016 23/04/2020 Andrew Smith CC BY-SA 2.0 2.53 kms (SSW)

51.48377,-0.91338 17/04/2015 David Purchase CC BY-SA 2.0 2.33 kms (SW)

51.47979,-0.91059 08/02/2011 Derek Harper CC BY-SA 2.0 2.56 kms (SSW)

51.47988,-0.91117 15/07/2011 Philip Halling CC BY-SA 2.0 2.57 kms (SW)

51.5215,-0.87212 07/01/2015 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 2.8 kms (NNE)

51.51977,-0.87 08/04/2008 Andrew Smith CC BY-SA 2.0 2.7 kms (NNE)

51.52766,-0.88552 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.2 kms (N)

51.51741,-0.86732 24/03/2012 Stuart Logan CC BY-SA 2.0 2.59 kms (NE)

51.5281,-0.88508 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.25 kms (N)

51.52847,-0.88608 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.29 kms (N)

51.52847,-0.88608 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.29 kms (N)

51.52856,-0.8855 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.3 kms (N)

51.51904,-0.868 24/03/2012 Stuart Logan CC BY-SA 2.0 2.71 kms (NE)

51.52865,-0.88593 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.31 kms (N)

51.52865,-0.8855 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.31 kms (N)

51.52883,-0.88578 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.33 kms (N)

51.47664,-0.91052 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 2.86 kms (SSW)

51.52901,-0.8865 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.35 kms (N)

51.52911,-0.88693 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.35 kms (N)

51.52157,-0.86996 08/04/2008 Andrew Smith CC BY-SA 2.0 2.87 kms (NNE)

51.52929,-0.88707 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.37 kms (N)

51.51522,-0.86435 18/11/2005 Andrew Smith CC BY-SA 2.0 2.54 kms (NE)

51.51468,-0.86393 17/08/2013 Shazz CC BY-SA 2.0 2.52 kms (NE)

51.46988,-0.88049 17/07/2016 Roger A Smith CC BY-SA 2.0 3.31 kms (SSE)

51.46944,-0.88161 23/09/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 3.34 kms (S)

51.52965,-0.88677 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.41 kms (N)

51.51975,-0.86712 16/08/2007 Andrew Smith CC BY-SA 2.0 2.81 kms (NE)

51.46865,-0.88336 17/04/2016 N Chadwick CC BY-SA 2.0 3.41 kms (S)

51.46916,-0.88004 03/06/2019 Derek Harper CC BY-SA 2.0 3.39 kms (SSE)

51.46916,-0.88004 12/08/2019 Alan Hughes CC BY-SA 2.0 3.39 kms (SSE)

51.46871,-0.88062 17/04/2016 N Chadwick CC BY-SA 2.0 3.43 kms (SSE)

51.47276,-0.90889 28/03/2019 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 3.19 kms (SSW)

51.52154,-0.86708 19/11/2005 Andrew Smith CC BY-SA 2.0 2.97 kms (NNE)

51.51918,-0.86469 17/08/2013 Shazz CC BY-SA 2.0 2.86 kms (NE)

51.53158,-0.89119 08/08/2019 Steve Daniels CC BY-SA 2.0 3.62 kms (N)

51.47276,-0.90961 28/03/2019 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 3.21 kms (SSW)

51.51891,-0.86426 24/03/2012 Stuart Logan CC BY-SA 2.0 2.85 kms (NE)

51.47631,-0.91413 14/05/2018 Dave Kelly CC BY-SA 2.0 3.02 kms (SSW)

51.47377,-0.91146 28/03/2019 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 3.17 kms (SSW)

51.47577,-0.91371 14/05/2018 Dave Kelly CC BY-SA 2.0 3.05 kms (SSW)

51.47564,-0.91398 01/01/1970 Milestone Society CC BY-SA 2.0 3.08 kms (SSW)

51.47596,-0.91486 08/01/2018 David Howard CC BY-SA 2.0 3.08 kms (SSW)

51.47533,-0.91444 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 3.12 kms (SSW)

51.47369,-0.91304 28/03/2019 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 3.23 kms (SSW)

51.47897,-0.91954 26/11/2013 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 3.01 kms (SW)

51.47318,-0.9155 28/03/2019 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 3.36 kms (SSW)

51.47852,-0.92013 07/08/2013 Shazz CC BY-SA 2.0 3.08 kms (SW)

51.47843,-0.92013 24/02/2013 David Howard CC BY-SA 2.0 3.08 kms (SW)

51.47302,-0.9181 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 3.47 kms (SSW)

51.47302,-0.91824 21/07/2017 Simon Mortimer CC BY-SA 2.0 3.48 kms (SSW)

51.47294,-0.9194 28/03/2019 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 3.53 kms (SW)

51.47231,-0.91898 14/05/2018 Dave Kelly CC BY-SA 2.0 3.57 kms (SSW)

51.5361,-0.90363 11/10/2021 David Hillas CC BY-SA 2.0 4.23 kms (NNW)

51.53743,-0.90201 26/07/2020 N Chadwick CC BY-SA 2.0 4.35 kms (N)

51.5377,-0.90171 26/07/2020 N Chadwick CC BY-SA 2.0 4.37 kms (N)

51.46686,-0.92242 06/06/2009 Tim Glover CC BY-SA 2.0 4.21 kms (SSW)

51.46687,-0.924 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 4.27 kms (SSW)

51.46498,-0.92376 07/03/2014 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 4.44 kms (SSW)

51.46553,-0.92461 07/03/2014 Des Blenkinsopp CC BY-SA 2.0 4.42 kms (SSW)

51.46708,-0.9276 19/12/2017 Andrew Smith CC BY-SA 2.0 4.39 kms (SW)

51.46709,-0.92875 01/11/2020 Wayland Smith CC BY-SA 2.0 4.44 kms (SW)

51.46038,-0.92228 29/03/2015 N Chadwick CC BY-SA 2.0 4.83 kms (SSW)

51.4603,-0.92272 08/05/2016 N Chadwick CC BY-SA 2.0 4.86 kms (SSW)

51.4615,-0.92643 02/03/1956 norman griffin CC BY-SA 2.0 4.87 kms (SSW)

51.46168,-0.92715 15/06/2014 Chris CC BY-SA 2.0 4.87 kms (SSW)